| Class: | AsyncResponse.Transports.Redis.RedisTransportKeySchema |
|---|---|
| Assembly: | AsyncResponse.Transports.Redis |
| File(s): | /home/runner/work/AsyncResponse/AsyncResponse/src/Transports/AsyncResponse.Transports.Redis/RedisTransportKeySchema.cs |
| Covered lines: | 7 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 19 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_WorkerStream() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_ResponseStream() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_DeadLetterStream() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Resolve(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |