| Class: | AsyncResponse.Transports.GooglePubSub.GooglePubSubCorrelationIdExtractor |
|---|---|
| Assembly: | AsyncResponse.Transports.GooglePubSub |
| File(s): | /_/src/Transports/AsyncResponse.Transports.GooglePubSub/GooglePubSubCorrelationIdExtractor.cs |
| Covered lines: | 5 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 27 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 6 |
|---|---|
| Total branches: | 6 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Extract(...) | 100% | 6 | 6 | 100% |